Porovnejte a vyberte
Elektrická koloběžka URBIS tě po městě doveze všude, rychleji než auto.
|
|
|
|
---|---|---|---|
Název | URBiS UX2.1 | URBiS U3.2 | URBiS U8 |
Motor výkon [W] | 150 | 350 | 500 |
Maximální rychlost [km/h] | 14 | 25 | 25 |
Kapacita baterie [Ah] | 2,5 | 7,8 | 12,8 |
Dojezd [km] | 10-12 | 15-25 | 25-35 |
Doba nabíjení [hod] | 3-4 | 3-5 | 3-6 |
Bluetooth aplikace | NE | ANO | ANO |
Odnímatelná baterie | NE | NE | NE |
Brzda | Mechanická (nášlapná + přítlačná) | Mechanická (bubnová) + elektrická | Mechanická (bubnová+kotoučová) + elektrická |
Typ pláště | Solid | Solid | Solid |
Odpružení | NE | NE | Přední+zadní |
Kolečka | 6" | 8,5" | 10'' |
Směrová světla | NE | NE | NE |
Věk uživatele | 6+ | 14+ | 14+ |
Výška postavy [cm] | 115-145cm | 120+ | 120+ |
Hmotnost [kg] | 7,5 | 12,2 | 21 |
Maximální zatížení [kg] | 50 | 100 | 120 |
Rozměr | 82x37x88,5 cm | 109x50x19 cm | 117x51,5x119 cm |
Napětí | 25,2V | 36V | 36V |
Celková uložená energie | 63 Wh | 280,8Wh | 461Wh |
Cena | 199 EUR | 276 EUR | 649 EUR |
UX2.1 | U3.2 | U8 |
Motor výkon [W]
500
350
150
Maximální rychlost [km/h]
25
25
14
Kapacita baterie [Ah]
12,8
7,8
2,5
Dojezd [km]
25-35
15-25
10-12
Doba nabíjení [hod]
3-6
3-5
3-4
Bluetooth aplikace
ANO
ANO
NE
Odnímatelná baterie
NE
NE
NE
Brzda
Mechanická (bubnová+kotoučová) + elektrická
Mechanická (bubnová) + elektrická
Mechanická (nášlapná + přítlačná)
Typ pláště
Solid
Solid
Solid
Odpružení
Přední+zadní
NE
NE
Kolečka
10''
8,5"
6"
Směrová světla
NE
NE
NE
Věk uživatele
14+
14+
6+
Výška postavy [cm]
120+
120+
115-145cm
Hmotnost [kg]
21
12,2
7,5
Maximální zatížení [kg]
120
100
50
Rozměr
117x51,5x119 cm
109x50x19 cm
82x37x88,5 cm
Napětí
36V
36V
25,2V
Celková uložená energie
461Wh
280,8Wh
63 Wh